7-дневный прогноз
Дедоплис-Цкаро
Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|
среда 19 февраль | ночью | ![]() | -1...0°C | 0.0 мм | 2.6 м/с Ю |
утром | ![]() | -1...4°C | 0.0 мм | 2.8 м/с Ю | |
днем | ![]() | 4...6°C | 0.0 мм | 4.0 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | 0...3°C | 1.6 мм | 2.7 м/с З | |
четверг 20 февраль | ночью | ![]() | 0...0°C | 6.9 мм | 1.7 м/с З |
утром | ![]() | 0...0°C | 3.3 мм | 1.9 м/с З | |
днем | ![]() | 0...0°C | 1.0 мм | 1.5 м/с С-З | |
вечером | ![]() | -1...-1°C | 4.3 мм | 1.0 м/с С | |
пятница 21 февраль | ночью | ![]() | -3...-2°C | 3.0 мм | 1.5 м/с З |
утром | ![]() | -3...-2°C | 3.3 мм | 2.0 м/с З | |
днем | ![]() | -3...-2°C | 3.6 мм | 1.7 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | -2...-2°C | 1.9 мм | 1.3 м/с С-З | |
ночью | ![]() | -4...-2°C | 0.9 мм | 1.1 м/с С-З | |
суббота 22 февраль | утром | ![]() | -4...-4°C | 0.2 мм | 1.8 м/с З |
днем | ![]() | -4...-1°C | 0.2 мм | 1.0 м/с З | |
вечером | ![]() | -6...-1°C | 0.0 мм | 0.4 м/с Ю | |
ночью | ![]() | -7...-6°C | 0.0 мм | 0.3 м/с Ю-В | |
воскресенье 23 февраль | утром | ![]() | -9...-5°C | 0.0 мм | 0.1 м/с Ю |
днем | ![]() | -5...-3°C | 1.7 мм | 0.1 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | -4...-3°C | 1.6 мм | 1.2 м/с Ю-В | |
ночью | ![]() | -4...-4°C | 0.8 мм | 0.2 м/с В | |
понедельник 24 февраль | утром | ![]() | -6...-4°C | 0.1 мм | 0.1 м/с З |
днем | ![]() | -4...-1°C | 0.1 мм | 0.4 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | -4...-1°C | 0.0 мм | 0.5 м/с В | |
ночью | ![]() | -5...-4°C | 0.1 мм | 0.2 м/с Ю | |
вторник 25 февраль | утром | ![]() | -6...-4°C | 0.0 мм | 0.1 м/с В |
днем | ![]() | -4...-1°C | 0.0 мм | 0.5 м/с Ю | |
вечером | ![]() | -6...-1°C | 0.0 мм | 1.4 м/с В | |
ночью | ![]() | -7...-5°C | 0.0 мм | 0.7 м/с Ю | |
среда 26 февраль | утром | ![]() | -6...-1°C | 0.0 мм | 2.5 м/с З |
днем | ![]() | -1...1°C | 0.0 мм | 2.8 м/с З | |
вечером | ![]() | -4...0°C | 0.0 мм | 1.4 м/с Ю | |
ночью | ![]() | -5...-4°C | 0.0 мм | 0.1 м/с З | |
четверг 27 февраль | утром | ![]() | -5...0°C | 0.0 мм | 0.1 м/с В |
днем | ![]() | 0...2°C | 0.0 мм | 0.2 м/с В | |
вечером | ![]() | -1...2°C | 0.0 мм | 0.3 м/с В | |
ночью | ![]() | -1...0°C | 0.0 мм | 0.2 м/с Ю-З |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com