7-дневный прогноз
Зестафони
Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|
вторник 18 февраль | вечером | ![]() | 4...5°C | 3.2 мм | 2.5 м/с Ю-З |
среда 19 февраль | ночью | ![]() | 2...4°C | 4.0 мм | 1.6 м/с З |
утром | ![]() | 1...2°C | 9.1 мм | 1.8 м/с Ю-З | |
днем | ![]() | 1...2°C | 3.6 мм | 2.3 м/с З | |
вечером | ![]() | 1...1°C | 2.9 мм | 2.4 м/с Ю-З | |
четверг 20 февраль | ночью | ![]() | 0...1°C | 3.9 мм | 1.7 м/с Ю-З |
утром | ![]() | 0...1°C | 1.4 мм | 2.7 м/с З | |
днем | ![]() | 0...1°C | 0.8 мм | 3.7 м/с З | |
вечером | ![]() | 0...0°C | 1.6 мм | 4.5 м/с З | |
ночью | ![]() | -1...0°C | 1.0 мм | 4.1 м/с З | |
пятница 21 февраль | утром | ![]() | -1...0°C | 0.3 мм | 2.4 м/с З |
днем | ![]() | 0...1°C | 0.0 мм | 0.9 м/с С-З | |
вечером | ![]() | -4...1°C | 0.1 мм | 3.5 м/с З | |
ночью | ![]() | -7...-4°C | 0.0 мм | 0.3 м/с Ю-В | |
суббота 22 февраль | утром | ![]() | -7...-2°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Ю-В |
днем | ![]() | -2...2°C | 0.0 мм | 1.6 м/с В | |
вечером | ![]() | -7...1°C | 0.0 мм | 1.5 м/с З | |
ночью | ![]() | -9...-7°C | 0.0 мм | 1.5 м/с Ю-В | |
воскресенье 23 февраль | утром | ![]() | -9...-3°C | 0.0 мм | 2.0 м/с Ю-В |
днем | ![]() | -3...1°C | 0.0 мм | 1.5 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | -1...1°C | 0.0 мм | 2.6 м/с З | |
ночью | ![]() | -4...0°C | 0.0 мм | 0.2 м/с С-В | |
понедельник 24 февраль | утром | ![]() | -4...-1°C | 0.6 мм | 0.9 м/с Ю |
днем | ![]() | -1...1°C | 1.6 мм | 0.2 м/с З | |
вечером | ![]() | -1...1°C | 4.0 мм | 1.8 м/с С-З | |
ночью | ![]() | 0...0°C | 4.5 мм | 3.2 м/с З | |
вторник 25 февраль | утром | ![]() | -2...0°C | 1.6 мм | 4.4 м/с З |
днем | ![]() | 0...2°C | 2.2 мм | 3.3 м/с З | |
вечером | ![]() | 0...1°C | 2.6 мм | 4.9 м/с З | |
ночью | ![]() | -4...0°C | 0.9 мм | 1.2 м/с З | |
среда 26 февраль | утром | ![]() | -5...0°C | 0.0 мм | 1.5 м/с Ю-В |
днем | ![]() | 0...3°C | 0.1 мм | 1.0 м/с В | |
вечером | ![]() | 1...3°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Ю | |
ночью | ![]() | -1...1°C | 0.0 мм | 1.4 м/с В | |
четверг 27 февраль | утром | ![]() | -3...3°C | 0.0 мм | 1.7 м/с В |
днем | ![]() | 3...10°C | 0.0 мм | 1.6 м/с В |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com