7-дневный прогноз
Гардабани
Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|
вторник 18 февраль | вечером | ![]() | 3...4°C | 0.0 мм | 2.5 м/с Ю |
среда 19 февраль | ночью | ![]() | 1...2°C | 0.0 мм | 2.1 м/с Ю-В |
утром | ![]() | 2...4°C | 0.1 мм | 2.3 м/с С-В | |
днем | ![]() | 3...5°C | 0.6 мм | 2.4 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | 2...3°C | 1.2 мм | 5.4 м/с С-З | |
четверг 20 февраль | ночью | ![]() | 1...1°C | 1.4 мм | 5.4 м/с С-З |
утром | ![]() | 1...3°C | 0.9 мм | 4.6 м/с С-З | |
днем | ![]() | 2...4°C | 0.4 мм | 5.4 м/с С-З | |
вечером | ![]() | 0...1°C | 0.6 мм | 6.3 м/с С-З | |
пятница 21 февраль | ночью | ![]() | -1...0°C | 1.8 мм | 7.1 м/с С-З |
утром | ![]() | -1...0°C | 1.1 мм | 7.2 м/с С-З | |
днем | ![]() | 0...1°C | 0.4 мм | 5.2 м/с С-З | |
вечером | ![]() | -2...0°C | 0.0 мм | 4.7 м/с С-З | |
ночью | ![]() | -4...-2°C | 0.0 мм | 4.2 м/с С-З | |
суббота 22 февраль | утром | ![]() | -6...-2°C | 0.0 мм | 3.1 м/с С-З |
днем | ![]() | -2...2°C | 0.0 мм | 2.2 м/с С-З | |
вечером | ![]() | -5...2°C | 0.0 мм | 1.0 м/с С-З | |
ночью | ![]() | -6...-5°C | 0.0 мм | 0.9 м/с С | |
воскресенье 23 февраль | утром | ![]() | -6...-2°C | 0.0 мм | 0.2 м/с С-З |
днем | ![]() | -2...0°C | 0.9 мм | 0.6 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | -2...-1°C | 1.7 мм | 1.7 м/с Ю | |
ночью | ![]() | -3...-2°C | 1.1 мм | 0.3 м/с С-З | |
понедельник 24 февраль | утром | ![]() | -5...-2°C | 0.0 мм | 0.2 м/с Ю-З |
днем | ![]() | -2...1°C | 0.0 мм | 1.2 м/с С-З | |
вечером | ![]() | -2...1°C | 0.0 мм | 1.4 м/с З | |
ночью | ![]() | -3...-2°C | 0.0 мм | 1.8 м/с С-З | |
вторник 25 февраль | утром | ![]() | -3...0°C | 0.0 мм | 2.4 м/с С-З |
днем | ![]() | 0...3°C | 0.0 мм | 3.0 м/с С-З | |
вечером | ![]() | 0...3°C | 0.0 мм | 6.9 м/с С-З | |
ночью | ![]() | 0...0°C | 0.0 мм | 5.0 м/с С-З | |
среда 26 февраль | утром | ![]() | 0...1°C | 0.0 мм | 4.4 м/с С-З |
днем | ![]() | 1...4°C | 0.0 мм | 5.7 м/с С-З | |
вечером | ![]() | 1...3°C | 0.0 мм | 6.5 м/с С-З | |
ночью | ![]() | -3...1°C | 0.0 мм | 4.9 м/с С-З | |
четверг 27 февраль | утром | ![]() | -3...1°C | 0.0 мм | 1.9 м/с С-З |
днем | ![]() | 1...10°C | 0.0 мм | 0.5 м/с З | |
вечером | ![]() | 0...10°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Ю-З | |
ночью | ![]() | 0...0°C | 0.0 мм | 0.6 м/с С |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com