7-дневный прогноз
Хони
Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|
вторник 18 февраль | вечером | ![]() | 5...6°C | 5.6 мм | 3.4 м/с З |
среда 19 февраль | ночью | ![]() | 2...5°C | 9.3 мм | 1.4 м/с С-З |
утром | ![]() | 1...1°C | 12.0 мм | 3.8 м/с З | |
днем | ![]() | 1...1°C | 5.7 мм | 1.8 м/с З | |
вечером | ![]() | 0...0°C | 2.1 мм | 1.2 м/с З | |
четверг 20 февраль | ночью | ![]() | 0...0°C | 1.8 мм | 1.5 м/с З |
утром | ![]() | 0...2°C | 0.4 мм | 3.1 м/с З | |
днем | ![]() | 2...2°C | 0.1 мм | 3.2 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | 0...1°C | 0.1 мм | 3.8 м/с З | |
пятница 21 февраль | ночью | ![]() | -2...0°C | 0.1 мм | 3.9 м/с Ю-З |
утром | ![]() | -2...0°C | 0.0 мм | 3.4 м/с З | |
днем | ![]() | 0...4°C | 0.4 мм | 1.7 м/с З | |
вечером | ![]() | -1...3°C | 0.4 мм | 4.1 м/с З | |
ночью | ![]() | -3...0°C | 2.1 мм | 1.3 м/с С-З | |
суббота 22 февраль | утром | ![]() | -3...-1°C | 2.3 мм | 1.8 м/с В |
днем | ![]() | -1...1°C | 0.0 мм | 1.5 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | -5...1°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Ю-З | |
ночью | ![]() | -6...-5°C | 0.0 мм | 1.0 м/с С-В | |
воскресенье 23 февраль | утром | ![]() | -7...-5°C | 0.0 мм | 0.2 м/с С |
днем | ![]() | -5...2°C | 0.0 мм | 1.9 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | -2...2°C | 0.0 мм | 2.2 м/с З | |
ночью | ![]() | -2...0°C | 0.0 мм | 0.7 м/с С-В | |
понедельник 24 февраль | утром | ![]() | -2...-1°C | 0.0 мм | 1.7 м/с В |
днем | ![]() | -1...4°C | 0.0 мм | 1.7 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | 1...4°C | 0.3 мм | 1.6 м/с З | |
ночью | ![]() | 0...1°C | 0.2 мм | 2.5 м/с З | |
вторник 25 февраль | утром | ![]() | 0...1°C | 8.0 мм | 0.9 м/с С |
днем | ![]() | 1...2°C | 4.2 мм | 5.1 м/с З | |
вечером | ![]() | 1...2°C | 3.4 мм | 6.9 м/с З | |
ночью | ![]() | 0...1°C | 0.6 мм | 3.0 м/с З | |
среда 26 февраль | утром | ![]() | 0...1°C | 0.7 мм | 2.8 м/с З |
днем | ![]() | 1...3°C | 0.2 мм | 2.3 м/с С | |
вечером | ![]() | 0...3°C | 0.0 мм | 1.4 м/с С | |
ночью | ![]() | -2...0°C | 0.0 мм | 2.2 м/с В | |
четверг 27 февраль | утром | ![]() | -2...1°C | 0.0 мм | 2.1 м/с В |
днем | ![]() | 1...10°C | 0.0 мм | 1.8 м/с В | |
вечером | ![]() | 2...10°C | 0.0 мм | 0.6 м/с С-З | |
ночью | ![]() | 0...2°C | 0.0 мм | 1.5 м/с В |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com