7-дневный прогноз
Хуло
Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|
вторник 18 февраль | вечером | ![]() | 0...1°C | 2.2 мм | 1.3 м/с С |
среда 19 февраль | ночью | ![]() | 0...0°C | 1.0 мм | 2.5 м/с В |
утром | ![]() | -2...0°C | 6.3 мм | 1.6 м/с З | |
днем | ![]() | -2...-1°C | 4.6 мм | 1.8 м/с З | |
вечером | ![]() | -4...-2°C | 3.0 мм | 1.8 м/с С-З | |
четверг 20 февраль | ночью | ![]() | -5...-4°C | 5.4 мм | 1.1 м/с С-В |
утром | ![]() | -5...-3°C | 3.5 мм | 1.0 м/с С-В | |
днем | ![]() | -4...-2°C | 2.1 мм | 2.5 м/с С-З | |
вечером | ![]() | -7...-5°C | 1.6 мм | 2.6 м/с С-З | |
пятница 21 февраль | ночью | ![]() | -9...-7°C | 0.8 мм | 1.5 м/с С-З |
утром | ![]() | -10...-7°C | 0.9 мм | 1.2 м/с С-В | |
днем | ![]() | -7...-4°C | 0.8 мм | 1.2 м/с С-В | |
вечером | ![]() | -8...-4°C | 1.0 мм | 2.4 м/с З | |
ночью | ![]() | -9...-8°C | 0.7 мм | 0.8 м/с В | |
суббота 22 февраль | утром | ![]() | -11...-7°C | 0.2 мм | 0.9 м/с В |
днем | ![]() | -7...-1°C | 0.1 мм | 0.5 м/с С-В | |
вечером | ![]() | -9...-2°C | 0.0 мм | 1.6 м/с З | |
ночью | ![]() | -17...-9°C | 0.0 мм | 0.5 м/с Ю-В | |
воскресенье 23 февраль | утром | ![]() | -17...-9°C | 0.0 мм | 1.4 м/с Ю-В |
днем | ![]() | -9...-2°C | 0.1 мм | 0.2 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | -7...-3°C | 1.1 мм | 3.2 м/с З | |
ночью | ![]() | -8...-7°C | 0.8 мм | 0.8 м/с Ю-З | |
понедельник 24 февраль | утром | ![]() | -8...-5°C | 0.7 мм | 0.4 м/с Ю-В |
днем | ![]() | -5...-2°C | 0.4 мм | 0.2 м/с С-В | |
вечером | ![]() | -4...-2°C | 1.5 мм | 2.4 м/с З | |
ночью | ![]() | -5...-4°C | 4.5 мм | 0.6 м/с З | |
вторник 25 февраль | утром | ![]() | -5...-4°C | 5.9 мм | 1.2 м/с С-З |
днем | ![]() | -4...-2°C | 6.2 мм | 1.8 м/с З | |
вечером | ![]() | -4...-3°C | 7.6 мм | 3.7 м/с З | |
ночью | ![]() | -5...-4°C | 3.9 мм | 2.2 м/с З | |
среда 26 февраль | утром | ![]() | -6...-3°C | 0.8 мм | 0.9 м/с Ю-З |
днем | ![]() | -3...3°C | 0.0 мм | 0.6 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | -6...2°C | 0.0 мм | 2.0 м/с З | |
ночью | ![]() | -9...-6°C | 0.0 мм | 0.9 м/с Ю-В | |
четверг 27 февраль | утром | ![]() | -10...-1°C | 0.0 мм | 1.6 м/с Ю-В |
днем | ![]() | -1...8°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | -2...8°C | 0.0 мм | 1.4 м/с С-З | |
ночью | ![]() | -8...-2°C | 0.0 мм | 1.0 м/с Ю-В |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com