7-дневный прогноз
Дедоплис-Цкаро

| Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье 5 апрель | утром | 6...14°C | 1.0 мм | 6.1 м/с З | |
| днем | 15...17°C | 0.0 мм | 8.4 м/с З | ||
| вечером | 6...13°C | 0.0 мм | 5.4 м/с С-З | ||
| понедельник 6 апрель | ночью | 4...5°C | 0.0 мм | 3.7 м/с Ю-З | |
| утром | 5...15°C | 0.0 мм | 3.5 м/с Ю-З | ||
| днем | 14...16°C | 1.3 мм | 5.0 м/с З | ||
| вечером | 8...12°C | 1.3 мм | 2.7 м/с В | ||
| вторник 7 апрель | ночью | 7...8°C | 1.6 мм | 1.4 м/с С | |
| утром | 8...11°C | 1.2 мм | 1.7 м/с С | ||
| днем | 12...13°C | 2.0 мм | 2.1 м/с В | ||
| вечером | 8...13°C | 0.5 мм | 1.5 м/с С-В | ||
| ночью | 6...8°C | 0.1 мм | 2.2 м/с С-З | ||
| среда 8 апрель | утром | 5...12°C | 0.0 мм | 1.4 м/с З | |
| днем | 12...16°C | 0.2 мм | 1.8 м/с З | ||
| вечером | 9...14°C | 0.0 мм | 3.8 м/с С-З | ||
| ночью | 6...9°C | 0.0 мм | 0.2 м/с Ю-З | ||
| четверг 9 апрель | утром | 5...7°C | 0.2 мм | 3.0 м/с Ю-В | |
| днем | 7...11°C | 0.5 мм | 0.5 м/с Ю-В | ||
| вечером | 3...11°C | 3.1 мм | 2.9 м/с З | ||
| ночью | 0...3°C | 0.0 мм | 2.5 м/с Ю-З | ||
| пятница 10 апрель | утром | -1...9°C | 0.0 мм | 2.2 м/с Ю-З | |
| днем | 9...14°C | 0.0 мм | 1.0 м/с З | ||
| вечером | 7...14°C | 0.0 мм | 3.1 м/с В | ||
| ночью | 5...7°C | 0.3 мм | 0.6 м/с Ю-В | ||
| суббота 11 апрель | утром | 4...12°C | 0.0 мм | 0.8 м/с З | |
| днем | 12...17°C | 0.0 мм | 1.8 м/с С-З | ||
| вечером | 10...17°C | 0.0 мм | 1.7 м/с С-В | ||
| ночью | 10...11°C | 0.0 мм | 0.5 м/с Ю-З | ||
| воскресенье 12 апрель | утром | 10...16°C | 0.0 мм | 0.2 м/с С-В | |
| днем | 16...20°C | 0.0 мм | 0.9 м/с С | ||
| вечером | 12...20°C | 0.0 мм | 1.4 м/с В | ||
| ночью | 11...13°C | 0.0 мм | 0.4 м/с Ю-З | ||
| понедельник 13 апрель | утром | 10...17°C | 0.0 мм | 0.2 м/с С-В | |
| днем | 17...21°C | 0.0 мм | 0.9 м/с С-З | ||
| вечером | 14...20°C | 0.0 мм | 2.7 м/с С | ||
| ночью | 11...14°C | 0.0 мм | 1.5 м/с З | ||
| вторник 14 апрель | утром | 11...16°C | 0.0 мм | 0.4 м/с Ю-З | |
| днем | 16...20°C | 0.0 мм | 0.6 м/с С | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com