7-дневный прогноз
Батуми

| Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| понедельник 2 февраль | утром | 11...14°C | 0.8 мм | 8.8 м/с Ю-В | |
| днем | 15...16°C | 0.1 мм | 12.2 м/с Ю-В | ||
| вечером | 13...15°C | 0.1 мм | 9.5 м/с Ю-В | ||
| вторник 3 февраль | ночью | 10...12°C | 0.0 мм | 8.7 м/с С | |
| утром | 9...11°C | 1.4 мм | 4.4 м/с Ю-В | ||
| днем | 8...10°C | 9.8 мм | 6.6 м/с Ю-З | ||
| вечером | 6...8°C | 7.5 мм | 9.4 м/с З | ||
| среда 4 февраль | ночью | 5...6°C | 9.9 мм | 6.8 м/с Ю-З | |
| утром | 5...5°C | 5.4 мм | 4.0 м/с З | ||
| днем | 5...6°C | 0.3 мм | 1.4 м/с Ю-З | ||
| вечером | 6...6°C | 0.0 мм | 1.6 м/с З | ||
| ночью | 1...5°C | 0.0 мм | 3.3 м/с В | ||
| четверг 5 февраль | утром | 2...5°C | 0.0 мм | 4.2 м/с Ю-В | |
| днем | 5...13°C | 0.0 мм | 5.3 м/с Ю-В | ||
| вечером | 7...13°C | 0.0 мм | 1.1 м/с С-В | ||
| ночью | 7...8°C | 0.0 мм | 5.0 м/с Ю-В | ||
| пятница 6 февраль | утром | 8...10°C | 0.0 мм | 6.7 м/с Ю-В | |
| днем | 10...15°C | 0.0 мм | 7.0 м/с Ю-В | ||
| вечером | 10...15°C | 0.0 мм | 1.1 м/с В | ||
| ночью | 9...13°C | 0.0 мм | 5.7 м/с Ю-В | ||
| суббота 7 февраль | утром | 10...13°C | 0.0 мм | 8.0 м/с Ю-В | |
| днем | 12...17°C | 0.0 мм | 6.6 м/с Ю-В | ||
| вечером | 12...16°C | 0.0 мм | 3.4 м/с Ю-В | ||
| ночью | 11...13°C | 0.3 мм | 5.1 м/с Ю-В | ||
| воскресенье 8 февраль | утром | 10...11°C | 0.7 мм | 3.6 м/с Ю-В | |
| днем | 10...14°C | 1.5 мм | 4.3 м/с Ю | ||
| вечером | 10...14°C | 0.0 мм | 2.1 м/с В | ||
| ночью | 10...13°C | 0.1 мм | 5.4 м/с Ю-В | ||
| понедельник 9 февраль | утром | 11...14°C | 1.0 мм | 6.9 м/с Ю-В | |
| днем | 12...14°C | 2.0 мм | 7.2 м/с Ю-В | ||
| вечером | 10...13°C | 6.4 мм | 7.4 м/с Ю-В | ||
| ночью | 9...10°C | 11.7 мм | 8.6 м/с З | ||
| вторник 10 февраль | утром | 8...9°C | 9.8 мм | 6.9 м/с Ю-З | |
| днем | 8...8°C | 12.4 мм | 1.4 м/с З | ||
| вечером | 6...9°C | 9.6 мм | 4.0 м/с Ю-З | ||
| ночью | 5...6°C | 4.4 мм | 3.4 м/с З | ||
| среда 11 февраль | утром | 4...7°C | 0.0 мм | 2.9 м/с В | |
| днем | 7...14°C | 0.3 мм | 4.6 м/с Ю-В | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com