7-дневный прогноз
Ниноцминда

| Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| вторник 13 январь | утром | -2...0°C | 0.4 мм | 4.9 м/с Ю-В | |
| днем | -6...0°C | 3.9 мм | 2.8 м/с Ю-В | ||
| вечером | -9...-7°C | 1.9 мм | 5.4 м/с З | ||
| среда 14 январь | ночью | -10...-9°C | 0.6 мм | 6.3 м/с С-З | |
| утром | -11...-10°C | 0.2 мм | 6.1 м/с С-З | ||
| днем | -10...-9°C | 0.2 мм | 5.9 м/с С-З | ||
| вечером | -12...-10°C | 0.1 мм | 4.9 м/с С-З | ||
| четверг 15 январь | ночью | -16...-13°C | 0.0 мм | 3.3 м/с С-З | |
| утром | -17...-11°C | 0.0 мм | 2.4 м/с С-З | ||
| днем | -12...-10°C | 0.0 мм | 2.0 м/с С-З | ||
| вечером | -17...-10°C | 0.0 мм | 3.4 м/с С-З | ||
| ночью | -19...-17°C | 0.0 мм | 0.6 м/с Ю-В | ||
| пятница 16 январь | утром | -18...-13°C | 0.0 мм | 1.5 м/с Ю-В | |
| днем | -13...-6°C | 0.0 мм | 2.0 м/с В | ||
| вечером | -8...-6°C | 0.9 мм | 1.7 м/с В | ||
| ночью | -10...-7°C | 0.2 мм | 2.2 м/с Ю-В | ||
| суббота 17 январь | утром | -10...-8°C | 0.1 мм | 2.1 м/с Ю-В | |
| днем | -8...-4°C | 0.0 мм | 2.5 м/с Ю-В | ||
| вечером | -10...-4°C | 0.0 мм | 1.8 м/с В | ||
| ночью | -12...-10°C | 0.0 мм | 2.0 м/с Ю-В | ||
| воскресенье 18 январь | утром | -13...-9°C | 0.0 мм | 1.8 м/с Ю-В | |
| днем | -9...-4°C | 0.0 мм | 2.2 м/с Ю-В | ||
| вечером | -12...-4°C | 0.0 мм | 2.1 м/с Ю-В | ||
| ночью | -12...-11°C | 0.0 мм | 2.5 м/с Ю-В | ||
| понедельник 19 январь | утром | -12...-8°C | 1.9 мм | 2.2 м/с Ю-В | |
| днем | -8...-5°C | 1.6 мм | 1.1 м/с В | ||
| вечером | -8...-5°C | 0.2 мм | 1.4 м/с С-З | ||
| ночью | -9...-8°C | 1.1 мм | 0.8 м/с С-З | ||
| вторник 20 январь | утром | -9...-8°C | 0.5 мм | 2.0 м/с З | |
| днем | -8...-6°C | 0.1 мм | 2.6 м/с З | ||
| вечером | -10...-6°C | 0.1 мм | 4.0 м/с С-З | ||
| ночью | -14...-10°C | 0.1 мм | 0.3 м/с С-З | ||
| среда 21 январь | утром | -17...-14°C | 0.0 мм | 0.5 м/с В | |
| днем | -15...-5°C | 0.0 мм | 1.3 м/с Ю-В | ||
| вечером | -14...-5°C | 0.0 мм | 0.7 м/с В | ||
| ночью | -14...-14°C | 0.0 мм | 2.4 м/с Ю-В | ||
| четверг 22 январь | утром | -15...-12°C | 0.0 мм | 2.8 м/с Ю-В | |
| днем | -12...-5°C | 0.0 мм | 2.7 м/с Ю-В | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com