7-дневный прогноз
Грузия
Города | Явления | Температура воздуха | |
---|---|---|---|
Абастумани | -5...4 °C | ||
Абаша | 3...11 °C | ||
Агара | 0...8 °C | ||
Адигени | -7...3 °C | ||
Амбролаури | 0...8 °C | ||
Анаклиа | 3...11 °C | ||
Аспиндза | -2...5 °C | ||
Ахалгори | -2...6 °C | ||
Ахалдаба | -4...5 °C | ||
Ахалкалаки | -9...1 °C | ||
Ахалцихе | -1...6 °C | ||
Ахмета | 1...10 °C | ||
Багдати | 1...10 °C | ||
Бакуриани | -10...0 °C | ||
Бакурианский Андезит | -9...0 °C | ||
Батуми | 8...12 °C | ||
Бедиани | -1...9 °C | ||
Бичвинта | 10...12 °C | ||
Болниси | 0...12 °C | ||
Боржоми | -4...5 °C | ||
Вале | -5...5 °C | ||
Вани | 4...11 °C | ||
Гагра | 8...11 °C | ||
Гали | 0...11 °C | ||
Гантиади | 10...12 °C | ||
Гардабани | 1...12 °C | ||
Гори | 0...9 °C | ||
Гудаута | 6...11 °C | ||
Гульрыпш | 2...11 °C | ||
Гурджаани | 3...8 °C | ||
Дедоплис-Цкаро | 2...7 °C | ||
Джава | -7...5 °C | ||
Джвари | 0...9 °C | ||
Дманиси | -3...7 °C | ||
Душети | -2...7 °C | ||
Жинвали | 0...8 °C | ||
Зестафони | 1...10 °C | ||
Зугдиди | 0...11 °C | ||
Казрети | 0...10 °C | ||
Карели | 1...8 °C | ||
Каспи | 1...9 °C | ||
Кваиси | -5...0 °C | ||
Кварели | 3...8 °C | ||
Кведа-Насакирали | 3...11 °C | ||
Кеда | 1...10 °C | ||
Кобулети | 6...12 °C | ||
Корниси | -2...6 °C | ||
Кулаши | 3...11 °C | ||
Кутаиси | 3...11 °C | ||
Лагодехи | 4...8 °C | ||
Лаитури | 4...11 °C | ||
Ланчхути | 3...11 °C | ||
Лентехи | -8...3 °C | ||
Манглиси | -1...5 °C | ||
Марнеули | 0...12 °C | ||
Мартвили | 2...10 °C | ||
Махинджаури | 6...12 °C | ||
Местиа | -5...1 °C | ||
Мухура | 0...6 °C | ||
Мцхета | 2...10 °C | ||
Мюсера | 7...11 °C | ||
Наруджа | 4...11 °C | ||
Ниноцминда | -12...0 °C | ||
Новый Афон | 3...11 °C | ||
Нукриани | -1...5 °C | ||
Озургети | 5...11 °C | ||
Они | -3...6 °C | ||
Очамчыра | 2...11 °C | ||
Очхамури | 4...12 °C | ||
Пасанаури | -4...7 °C | ||
Пицунда | 10...12 °C | ||
Поти | 6...12 °C | ||
Рустави | 1...12 °C | ||
Сагареджо | 1...9 °C | ||
Самтредиа | 3...11 °C | ||
Сачхере | 0...8 °C | ||
Сенаки | 3...12 °C | ||
Сигнахи | 0...6 °C | ||
Сиони | -1...5 °C | ||
Степанцминда | -7...0 °C | ||
Сурами | -2...5 °C | ||
Сухуми | 3...11 °C | ||
Тамариси | 0...12 °C | ||
Тбилиси | 1...10 °C | ||
Телави | 1...7 °C | ||
Тержола | 3...11 °C | ||
Тетри-Цкаро | -1...8 °C | ||
Тианети | -1...6 °C | ||
Ткибули | 0...7 °C | ||
Ткуарчал | 4...10 °C | ||
Триалети | -6...4 °C | ||
Уреки | 5...12 °C | ||
Харагаули | 1...8 °C | ||
Хариствала | -2...3 °C | ||
Хашури | -2...6 °C | ||
Хелвачаури | 5...12 °C | ||
Хоби | 3...12 °C | ||
Хони | 2...11 °C | ||
Хуло | -3...5 °C | ||
Цагвери | -6...3 °C | ||
Цагери | -1...8 °C | ||
Цаленджиха | 2...11 °C | ||
Цалка | -6...4 °C | ||
Цнори | 3...8 °C | ||
Цхалтубо | 3...10 °C | ||
Цхинвал | -3...7 °C | ||
Цхнети | -1...7 °C | ||
Чакви | 6...12 °C | ||
Чиатура | 0...8 °C | ||
Чохатаури | 3...10 °C | ||
Чхороцку | 0...11 °C | ||
Шаумяни | 0...11 °C | ||
Шорапани | 1...9 °C | ||
Шуахеви | 0...8 °C |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info2@qalalar.com