7-дневный прогноз
Степанцминда

| Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье 1 февраль | вечером | -4...0°C | 0.0 мм | 2.0 м/с Ю | |
| понедельник 2 февраль | ночью | -7...-6°C | 0.0 мм | 2.2 м/с Ю | |
| утром | -7...0°C | 0.0 мм | 3.3 м/с Ю | ||
| днем | 1...2°C | 1.9 мм | 4.0 м/с Ю | ||
| вечером | 0...1°C | 1.2 мм | 2.9 м/с Ю | ||
| вторник 3 февраль | ночью | 0...1°C | 2.5 мм | 4.0 м/с Ю | |
| утром | 0...3°C | 1.0 мм | 1.9 м/с Ю | ||
| днем | 2...3°C | 0.2 мм | 2.6 м/с Ю | ||
| вечером | -3...1°C | 1.0 мм | 0.8 м/с Ю-З | ||
| среда 4 февраль | ночью | -3...-2°C | 0.7 мм | 1.7 м/с Ю-З | |
| утром | -4...-3°C | 2.3 мм | 1.4 м/с С-З | ||
| днем | -3...-2°C | 3.7 мм | 2.1 м/с С | ||
| вечером | -6...-3°C | 0.8 мм | 1.5 м/с С | ||
| ночью | -15...-6°C | 0.0 мм | 0.5 м/с Ю-З | ||
| четверг 5 февраль | утром | -16...-8°C | 0.0 мм | 1.3 м/с Ю-З | |
| днем | -8...2°C | 0.0 мм | 1.6 м/с Ю | ||
| вечером | -6...1°C | 0.0 мм | 0.7 м/с Ю | ||
| ночью | -8...-6°C | 0.0 мм | 0.7 м/с Ю-З | ||
| пятница 6 февраль | утром | -8...-4°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Ю-З | |
| днем | -4...3°C | 0.0 мм | 1.0 м/с Ю-З | ||
| вечером | -3...2°C | 0.0 мм | 1.9 м/с Ю | ||
| ночью | -4...-2°C | 0.0 мм | 1.9 м/с Ю | ||
| суббота 7 февраль | утром | -5...-3°C | 0.1 мм | 1.7 м/с Ю-З | |
| днем | -3...1°C | 0.1 мм | 1.0 м/с Ю-З | ||
| вечером | -5...1°C | 0.0 мм | 1.8 м/с Ю | ||
| ночью | -10...-5°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Ю | ||
| воскресенье 8 февраль | утром | -11...-4°C | 0.2 мм | 1.3 м/с Ю-З | |
| днем | -4...3°C | 0.2 мм | 1.3 м/с Ю-З | ||
| вечером | -3...3°C | 0.4 мм | 0.4 м/с Ю | ||
| ночью | -5...-3°C | 0.0 мм | 1.0 м/с Ю-З | ||
| понедельник 9 февраль | утром | -6...-4°C | 0.0 мм | 1.6 м/с Ю | |
| днем | -4...1°C | 0.0 мм | 2.1 м/с Ю | ||
| вечером | 0...1°C | 0.8 мм | 2.7 м/с Ю | ||
| ночью | -1...0°C | 0.7 мм | 1.3 м/с Ю | ||
| вторник 10 февраль | утром | -3...-1°C | 0.4 мм | 1.0 м/с Ю | |
| днем | -1...4°C | 0.1 мм | 0.4 м/с Ю | ||
| вечером | -3...3°C | 0.0 мм | 1.4 м/с Ю | ||
| ночью | -5...-3°C | 0.0 мм | 2.1 м/с Ю | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com