7-дневный прогноз
Лентехи

| Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| пятница 1 май | ночью | 0...4°C | 0.0 мм | 0.9 м/с С-З | |
| утром | 1...14°C | 0.0 мм | 2.2 м/с С | ||
| днем | 11...15°C | 0.1 мм | 1.4 м/с Ю | ||
| вечером | 6...9°C | 3.6 мм | 1.4 м/с Ю | ||
| суббота 2 май | ночью | 6...7°C | 5.0 мм | 0.9 м/с С-З | |
| утром | 6...8°C | 3.0 мм | 0.8 м/с Ю-В | ||
| днем | 9...12°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Ю | ||
| вечером | 6...9°C | 0.4 мм | 1.0 м/с Ю | ||
| воскресенье 3 май | ночью | 6...7°C | 2.0 мм | 0.9 м/с С-З | |
| утром | 7...12°C | 0.6 мм | 1.1 м/с С-З | ||
| днем | 12...15°C | 0.5 мм | 0.7 м/с Ю-З | ||
| вечером | 9...14°C | 3.9 мм | 1.3 м/с Ю | ||
| ночью | 8...9°C | 4.1 мм | 0.6 м/с С | ||
| понедельник 4 май | утром | 8...13°C | 4.2 мм | 0.2 м/с Ю-В | |
| днем | 13...15°C | 0.7 мм | 0.5 м/с Ю-В | ||
| вечером | 5...14°C | 16.5 мм | 0.8 м/с Ю | ||
| ночью | 4...6°C | 2.4 мм | 1.0 м/с С-З | ||
| вторник 5 май | утром | 4...6°C | 3.7 мм | 0.6 м/с С-З | |
| днем | 6...9°C | 4.3 мм | 0.5 м/с Ю | ||
| вечером | 6...9°C | 0.2 мм | 0.9 м/с Ю | ||
| ночью | 5...6°C | 0.3 мм | 0.1 м/с С-В | ||
| среда 6 май | утром | 5...8°C | 0.1 мм | 0.6 м/с С-З | |
| днем | 7...8°C | 1.7 мм | 0.8 м/с Ю | ||
| вечером | 5...7°C | 1.1 мм | 1.0 м/с Ю | ||
| ночью | 4...5°C | 2.9 мм | 0.6 м/с Ю | ||
| четверг 7 май | утром | 4...7°C | 1.0 мм | 0.1 м/с С-В | |
| днем | 7...11°C | 0.9 мм | 0.4 м/с Ю | ||
| вечером | 5...10°C | 0.8 мм | 1.3 м/с Ю | ||
| ночью | 0...5°C | 0.0 мм | 0.2 м/с С | ||
| пятница 8 май | утром | -1...11°C | 0.0 мм | 1.6 м/с С-З | |
| днем | 11...14°C | 0.0 мм | 0.2 м/с В | ||
| вечером | 7...14°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Ю | ||
| ночью | 2...7°C | 0.0 мм | 0.4 м/с С-З | ||
| суббота 9 май | утром | 1...12°C | 0.0 мм | 0.8 м/с С | |
| днем | 11...13°C | 0.2 мм | 0.2 м/с В | ||
| вечером | 7...12°C | 0.0 мм | 0.4 м/с Ю-З | ||
| ночью | 4...8°C | 0.0 мм | 0.2 м/с С | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com